전주다솔아동병원의 저신장안내입니다.
성장분야의전문치료를 시행하는 전주다솔아동병원 성장클리닉
저신장이란?
성별과 연령에 따른 표준치 보다 2표준편차 혹은 3백분위수 이하인 경우를 말합니다. 즉 같은 성별, 같은 나이의 아이들을 키순서대로 1번부터 100번까지 번호를 부여하였을때, 3번째 이내로 키가 작은 경우를 말합니다. 대체적으로 키가 또래보다 10cm이상 차이날 경우 저신장을 의심해 봐야 합니다.
저신장의 원인
예방접종이란 어떤 병과 관련된 항원(병을 일으키게 하는 물질)을 이용하여 사람에게서 병은 발생시키지 않으면서 방어 능력을 만들어 주는 수단이며 전염병의 발생을 줄여주고 이로 인한 사망을 감소시켜 줍니다.
일반적으로 치료가 쉽지 않은 질환을 중심으로 개발 되었습니다.
예방접종의 안정성과 효능은 예방접종 부작용보다 훨씬 크며 가능하다면 모두 맞아야 합니다.
저신장의 원인
건강상태는 정상이나 키가 작은 경우
질환이 내포된 병적인 저신장
검사와 치료가 필요한 경우
3세이후 평균 신장보다 10cm이상 작은 경우
부모의 키가 아주 작은 경우
매년 키크는 속도가 5cm 미만인 경우
사춘기가 발리 시작되면서 키가 작은 경우
잘자라던 아이가 갑자기 자라지 않는 경우
성장클리닉이꼭 필요한 경우
3세이후 평균 신장보다 10cm이상 작은 경우 저신장 아이의 경우 자신의 신체에 대한 자신감 결여, 열등감 등이 있어 다른 아이들과 잘 어울리지 못하고 사회적 고립이 되거나 사회성의 미성숙, 독립심 부족, 내성적 성격등을 보이며 심하면 정신적으로 불안, 우울증세가 있을 수 있으며, 성장클리닉을 통한 진료와 치료를 더불어 경우에 따라 정서적 상담과 치료가 병행될 수 도 있습니다.
소아, 청소년 발육 표준치
연령 |
남아 |
|||
| 체중(kg) | 신장(cm) | 체질량지수 | 머리둘레 | |
| 출생 시 | 3.41 | 50.12 | 34.7 | |
| 1~2개월 | 5.68 | 57.07 | 38.3 | |
| 2~3개월 | 6.45 | 60.9 | 39.85 | |
| 3~4개월 | 7.04 | 63.47 | 41.05 | |
| 4~5개월 | 7.54 | 65.65 | 42.02 | |
| 5~6개월 | 7.97 | 67.56 | 42.83 | |
| 6~7개월 | 8.36 | 69.27 | 43.51 | |
| 7~8개월 | 44.63 | 70.83 | 44.11 | |
| 8~9개월 | 9.04 | 72.26 | 44.63 | |
| 9~10개월 | 9.34 | 73.6 | 45.09 | |
| 10~11개월 | 9.63 | 74.85 | 45.51 | |
| 11~12개월 | 9.9 | 76.03 | 45.88 | |
| 12~15개월 | 10.41 | 78.22 | 46.53 | |
| 15~18개월 | 11.1 | 81.15 | 47.32 | |
| 18~21개월 | 11.74 | 83.77 | 47.94 | |
| 21~24개월 | 12.33 | 86.15 | 48.45 | |
| 2~2.5세 | 13.14 | 89.38 | 16.71 | 49.06 |
| 2.5~3세 | 14.04 | 93.13 | 16.29 | 49.66 |
| 3~3.5세 | 14.92 | 96.7 | 15.97 | 50.1 |
| 3.5~4세 | 15.91 | 100.3 | 15.75 | 50.43 |
| 4~4.5세 | 16.97 | 103.8 | 15.63 | 50.68 |
| 4.5~5세 | 18.07 | 107.2 | 15.59 | 50.86 |
| 5~5.5세 | 19.22 | 110.47 | 15.63 | 51 |
| 5.5~6세 | 20.39 | 113.62 | 15.72 | 51.1 |
| 6~6.5세 | 21.6 | 116.64 | 15.87 | 51.17 |
| 6.5~7세 | 228.5 | 119.54 | 16.06 | 51.21 |
| 7~8세 | 24.84 | 123.71 | 16.41 | |
| 8~9세 | 27.81 | 129.06 | 16.97 | |
| 9~10세 | 31.32 | 134.21 | 17.58 | |
| 10~11세 | 35.5 | 139.43 | 18.22 | |
| 11~12세 | 40.3 | 145.26 | 18.86 | |
| 12~13세 | 45.58 | 151.81 | 19.45 | |
| 13~14세 | 50.66 | 159.03 | 20 | |
| 14~15세 | 55.42 | 165.48 | 20.49 | |
| 15~16세 | 59.4 | 169.69 | 20.9 | |
| 16~17세 | 62.41 | 171.81 | 21.26 | |
| 17~18세 | 64.46 | 172.8 | 21.55 | |
| 18~19세 | 65.76 | 173.35 | 21.81 | |
연령 |
여아 |
|||
| 체중(kg) | 신장(cm) | 체질량지수 | 머리둘레 | |
| 출생 시 | 3.29 | 49.35 | 34.05 | |
| 1~2개월 | 5.37 | 56.65 | 37.52 | |
| 2~3개월 | 6.08 | 59.76 | 39.02 | |
| 3~4개월 | 6.64 | 62.28 | 40.18 | |
| 4~5개월 | 7.1 | 64.42 | 41.12 | |
| 5~6개월 | 7.51 | 66.31 | 41.9 | |
| 6~7개월 | 7.88 | 68.01 | 42.57 | |
| 7~8개월 | 8.21 | 69.56 | 43.15 | |
| 8~9개월 | 8.52 | 70.99 | 43.66 | |
| 9~10개월 | 8.81 | 72.33 | 44.14 | |
| 10~11개월 | 9.09 | 73.58 | 44.53 | |
| 12~15개월 | 9.35 | 74.76 | 44.89 | |
| 12~15개월 | 9.84 | 76.96 | 45.54 | |
| 18~21개월 | 10.51 | 79.91 | 46.32 | |
| 18~21개월 | 11.13 | 82.55 | 46.95 | |
| 21~24개월 | 11.7 | 84.97 | 47.46 | |
| 2~2.5세 | 12.5 | 88.21 | 16.34 | 48.08 |
| 2.5~3세 | 13.42 | 91.93 | 16.01 | 48.71 |
| 3~3.5세 | 14.32 | 95.56 | 15.76 | 49.18 |
| 3.5~4세 | 15.28 | 99.2 | 15.59 | 49.54 |
| 4~4.5세 | 16.3 | 102.73 | 15.48 | 49.82 |
| 4.5~5세 | 17.35 | 106.14 | 15.43 | 50.04 |
| 5~5.5세 | 18.44 | 109.4 | 15.44 | 50.21 |
| 5.5~6세 | 19.57 | 112.51 | 15.5 | 50.34 |
| 6~6.5세 | 20.73 | 115.47 | 15.61 | 50.44 |
| 6.5~7세 | 21.95 | 118.31 | 15.75 | 50.51 |
| 7~8세 | 23.92 | 122.39 | 16.04 | |
| 8~9세 | 26.93 | 127.76 | 16.51 | |
| 9~10세 | 30.52 | 133.49 | 17.06 | |
| 10~11세 | 34.69 | 139.9 | 17.65 | |
| 11~12세 | 39.24 | 146.71 | 18.27 | |
| 12~13세 | 43.79 | 152.67 | 18.88 | |
| 13~14세 | 47.84 | 156.6 | 19.45 | |
| 14~15세 | 50.93 | 158.52 | 19.97 | |
| 15~16세 | 52.82 | 159.42 | 20.42 | |
| 16~17세 | 53.64 | 159.98 | 20.77 | |
| 17~18세 | 53.87 | 160.42 | 21.01 | |
| 18~19세 | 54.12 | 160.74 | 21.13 | |
소아, 청소년 발육도표
남아의 발육곡선(0~36개월)
여아의 발육곡선(0~36개월)
남아의 발육곡선(만2~18세)
여아의 발육곡선(만2~18세)
공지사항
더보기진료시간
평일 (월 - 금) │
오전 08:00 ~ 오후 09:00
주말, 공휴일 │
오전 09:00 ~ 오후 06:00
점심시간 │
오후 12:30 ~ 오후 02:00
저녁시간 │
오후 17:30 ~ 오후 06:00